| Veículos Pequenos: | ||
| * Uno | * Palio | * Strada |
| * Brava | * Corsa | * Celta |
| * Montana | * Astra Hatch | * Kia Picanto |
| * Ford Fiesta | * Ford Focus | * Ford Ka |
| * Gol (VW) | * Golf (VW) | * Renault Clio |
| * Renault Logan | * Sandero | * Citröen C3 |
| * Peugeot 206 | * Fiat Siena (família) | * Pólo (VW) |
| Veículos Médios: | |||
| * Honda Fit | * Honda Civic | * New Civic | |
| * Corola(família) | * Parati | * Vectra | |
| * Zetec | * Audi A3 | * Fiat Marea | |
| * Fiat Idea(família) | * Fiat Doblô | * Renault Megane | |
| * Laguna | * Citröen C4 | * Citröen C5 | |
| * S-10 | * PT Cruiser | * Chrysler Neon | |
| * Peugeot 307 | * Alfa 155 | * Alfa 156 | |
| * Alfa 164 | * Nissan Frontier | * Mitsubishi L200 | |
| * Volvo 030 | * Bora | * Renault Master | |
| * New Beatle | * Toyota Camry | * Santana (VW) | |
| * Astra Sedan | * Polo Sedan (VW) | ||
| Veículos Grandes: | ||
| * Peugeot 206 Escapade | * Fiat Marea Weekend | * Ford Ranger |
| * Kia Sorento | * Maggentis | * Hyundai Tucson* |
| * Kia Sportage | * Toyota Fielder | * Honda Accord |
| * Honda CRV | * Toyota Rav4 | * Mitsubishi TR4 |
| * Pajero (família) | * Cherokee(família) | * Audi A4 |
| * Audi TT | * Mitsubishi Eclipse | * Touareg |
| * Palio Weekend | * Palio Adventure | * Megane Grand Tour |
| * Citröen Picasso | * Audi A6 | * Audi A8 |
| * Blazer | * S-10 ( dupla ) | * Hilux |
| * Pathfinder | * BMW X3 | * BMW X5 |
| * BMW X6 | * Mercedes ML 320 | * Chrysler Stratos |
| * Hyundai Azzera | * Ômega Australiano | * Peugeot 307 SW |
| * Peugeot 407 | * Landau | * Nissan Máxima |
| * Toyota Lexus | * Grand Picasso C4 | * Grand Caravan |
| * Jetta | * Captiva | * Suzuki Vitara |
| * Toyota Prado | * Infinity | * Porsche Cayenne |
| * Chrysler 300M | ||
Observação: Caso o seu veículo não esteja na tabela, o melhor, é nos consultar, e logo, o incluiremos na mesma.

